JLG 3246
DATI TECNICI
| Luce da terra | 0.13 m / 5 in. |
| Altezza macchina | 2.36 m / 8 ft |
| Altezza macchina - Guide ripiegate | 1.97 m / 6 ft |
| Lunghezza macchina | 2.50 m / 8 ft |
| Larghezza macchina | 1.17 m / 4 ft |
| Dimensione piattaforma A | 1.12 m / 4 ft |
| Dimensione piattaforma B | 2.50 m / 8 ft |
| Lunghezza estensione piattaforma h | 1.27 m / 4 ft |
| Altezza piattaforma | 9.68 m / 32 ft |
| Altezza della piattaforma - Abbassata | 1.26 m / 4 ft |
| Altezza corrimano della piattaforma | 1.10 m / 4 ft |
| Dimensioni pneumatici | 41 x 12.5 cm |
